?入料/出料长度 | 520/ |
|
反射罩型式 | 散光型.聚光型(横向摆置) | |
入口高度 | ||
照射高度 | 8~ | |
安全装置 | 漏电断路器、马达过载保护、超温保护、异常紧急开关及控制线路保险丝。 | |
用途 | 塑料、电子零件、陶瓷之网印及各种物品之注型及接着之干燥。 | |
特性: | ||
数秒钟之内瞬间干燥 | ||
省空间、省能源 | ||
无溶剂公害 | ||
温度低,适用于各种易热变形材质之干燥 | ||
提高质量、硬度高、耐溶剂 |
UVC | |||||||
MODEL | 电力 | 灯管 | 有效照 | 输送 | 网面距 | 输送 | 尺寸 |
UVC | 220V,3.2KVA | 2/1 | 730+ | 2~ | 1500×1175×470 | ||
UVC-202 | 220V,6KVA | 2/1 | 730+ | 2~ | 750×1340×1750 | ||
UVC-321 | 220V,5KVA | 3.2/1 | 730+ | 2~ | 750×1340×1750 | ||
UVC | 220V,5KVA | 3.2/1 | 730+ | 2~ | 750×1340×1750 |